详情介绍
服务范围
压敏胶,树脂胶,结构胶,热熔胶等。
检测项目
测试内容 | 测试项目 | 测试标准 |
物理性能 | 不挥发物含量 | GB/T 2793 |
密度 | GB/T 13354 | |
表干时间 | GB/T 13477.5 | |
粘度 | GB/T 2794 | |
总厚度 | GB/T 7125,ASTM D3652/D3652M | |
胶层厚度 | GB/T 7125,ASTM D3652/D3652M | |
基材厚度 | GB/T 7125,ASTM D3652/D3652M | |
硬度 | GB/T 531.1 | |
力学性能 | 180°剥离强度 | GB/T 2790,ISO 8510-2,ASTM D903 |
T型剥离 | GB/T 2791,ISO 11339,ASTM D1876 | |
剥离粘接强度 | HG/T 4363附录A | |
拉伸剪切强度 | GB/T 7124,ISO 4587,ASTM D1002 | |
拉伸测试 | GB/T 7753,ASTM D1000,GB/T 528 | |
90°剥离强度 | GB/T 2792附录B, | |
ASTM D3330/D3330M,JIS Z 0237 | ||
初粘性 | GB/T 4852JIS Z 0237:2000 Section 14 | |
垂直持粘性 | GB/T 4851,ISO 29863,ASTM D3654/D3654M | |
水平持粘性 | GB/T 4851,ISO 29863,ASTM D3654/D3654M | |
老化性能 | 耐酸性 | ASTM D471,ISO 1817,GB/T 1690 |
耐碱性 | ASTM D471,ISO 1817,GB/T 1690 | |
耐人工气候老化 | ASTM G154,GB/T 14522,ISO 4892-3:2016,GB/T 16422.2,ISO 4892-2 |
服务背景
胶黏剂是很多工业产品的组装剂,对产品在特殊使用条件下的可靠性和稳定性起到至关重要的作用,因此在开发、选择胶黏剂时,需要通过大量的测试来验证其性能,在日常质控阶段,也要保证其性能符合产品标准要求,符合顾客使用需求。