详情介绍
生物安全柜检测服务项目
生物安全柜。
校准仪器
生物安全柜检测项目如下:
| 检测对象 | 项目/参数 | 检测标准(方法) | |
| 序号 | 名称 | ||
| 生物安全柜 | 1 | 洁净度 | Ⅱ级生物安全柜,生物安全柜 YY0569-2011,JG170-2005 5.6 6.3.3 |
| 2 | 高效过滤器完整性 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 5.4.2,6.3.2 | |
| 3 | 噪声 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 5.4.3,6.3.3 | |
| 4 | 照度 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 5.4.4,6.3.4 | |
| 5 | 振动 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 5.4.5,6.3.5 | |
| 6 | 人员、产品与交叉污染保护 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 5.4.6,6.3.6 | |
| 7 | 下降气流流速 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 5.4.7,6.3.7 | |
| 8 | 流入气流流速 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 5.4.8, 6.3.8 | |
| 9 | 气流模式 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 5.4.9,6.3.9 | |
相关资质
已获得CNAS认可资质。
计量周期
3个工作日,可提供加急服务。


